प्रयागराज ऑनलाइन बाज़ार से जुड़े ग्राहकों को प्राप्त मासिक कमीशन का विवरण
मई माह में प्रयागराज ऑनलाइन बाज़ार से जुड़े ग्राहकों को प्राप्त मासिक कमीशन का विवरण
| क्रम संख्या | ग्राहक कोड | कमीशन (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | POB-001 | ₹2,350 |
| 2 | POB-002 | ₹4,280 |
| 3 | POB-003 | ₹6,750 |
| 4 | POB-004 | ₹3,920 |
| 5 | POB-005 | ₹7,180 |
| 6 | POB-006 | ₹2,640 |
| 7 | POB-007 | ₹5,320 |
| 8 | POB-008 | ₹3,760 |
| 9 | POB-009 | ₹7,850 |
| 10 | POB-010 | ₹4,540 |
| 11 | POB-011 | ₹2,980 |
| 12 | POB-012 | ₹6,480 |
| 13 | POB-013 | ₹3,210 |
| 14 | POB-014 | ₹5,870 |
| 15 | POB-015 | ₹7,620 |
| 16 | POB-016 | ₹2,760 |
| 17 | POB-017 | ₹4,690 |
| 18 | POB-018 | ₹6,240 |
| 19 | POB-019 | ₹3,870 |
| 20 | POB-020 | ₹5,430 |
| 21 | POB-021 | ₹2,510 |
| 22 | POB-022 | ₹7,310 |
| 23 | POB-023 | ₹4,860 |
| 24 | POB-024 | ₹6,920 |
| 25 | POB-025 | ₹3,480 |
| 26 | POB-026 | ₹5,160 |
| 27 | POB-027 | ₹2,890 |
| 28 | POB-028 | ₹7,540 |
| 29 | POB-029 | ₹4,250 |
| 30 | POB-030 | ₹6,780 |
| 31 | POB-031 | ₹3,690 |
| 32 | POB-032 | ₹5,980 |
| 33 | POB-033 | ₹2,430 |
| 34 | POB-034 | ₹7,120 |
| 35 | POB-035 | ₹4,780 |
| 36 | POB-036 | ₹6,350 |
| 37 | POB-037 | ₹3,540 |
| 38 | POB-038 | ₹5,710 |
| 39 | POB-039 | ₹2,670 |
| 40 | POB-040 | ₹7,890 |
| 41 | POB-041 | ₹4,120 |
| 42 | POB-042 | ₹6,590 |
| 43 | POB-043 | ₹3,260 |
| 44 | POB-044 | ₹5,840 |
| 45 | POB-045 | ₹2,940 |
| 46 | POB-046 | ₹7,460 |
| 47 | POB-047 | ₹4,510 |
| 48 | POB-048 | ₹6,130 |
| 49 | POB-049 | ₹3,780 |
| 50 | POB-050 | ₹5,290 |
| 51 | POB-051 | ₹4,380 |
| 52 | POB-052 | ₹6,120 |
| 53 | POB-053 | ₹2,950 |
| 54 | POB-054 | ₹7,280 |
| 55 | POB-055 | ₹5,460 |
| 56 | POB-056 | ₹3,240 |
| 57 | POB-057 | ₹6,850 |
| 58 | POB-058 | ₹2,710 |
| 59 | POB-059 | ₹4,920 |
| 60 | POB-060 | ₹7,560 |
| 61 | POB-061 | ₹3,870 |
| 62 | POB-062 | ₹5,130 |
| 63 | POB-063 | ₹2,480 |
| 64 | POB-064 | ₹6,740 |
| 65 | POB-065 | ₹4,560 |
| 66 | POB-066 | ₹7,190 |
| 67 | POB-067 | ₹3,050 |
| 68 | POB-068 | ₹5,980 |
| 69 | POB-069 | ₹2,860 |
| 70 | POB-070 | ₹6,310 |
| 71 | POB-071 | ₹4,720 |
| 72 | POB-072 | ₹7,840 |
| 73 | POB-073 | ₹3,610 |
| 74 | POB-074 | ₹5,240 |
| 75 | POB-075 | ₹2,690 |
| 76 | POB-076 | ₹6,570 |
| 77 | POB-077 | ₹4,180 |
| 78 | POB-078 | ₹7,430 |
| 79 | POB-079 | ₹3,920 |
| 80 | POB-080 | ₹5,790 |
| 81 | POB-081 | ₹2,540 |
| 82 | POB-082 | ₹6,980 |
| 83 | POB-083 | ₹4,350 |
| 84 | POB-084 | ₹7,650 |
| 85 | POB-085 | ₹3,180 |
| 86 | POB-086 | ₹5,520 |
| 87 | POB-087 | ₹2,870 |
| 88 | POB-088 | ₹6,260 |
| 89 | POB-089 | ₹4,690 |
| 90 | POB-090 | ₹7,120 |
| 91 | POB-091 | ₹3,460 |
| 92 | POB-092 | ₹5,870 |
| 93 | POB-093 | ₹2,790 |
| 94 | POB-094 | ₹6,430 |
| 95 | POB-095 | ₹4,970 |
| 96 | POB-096 | ₹7,380 |
| 97 | POB-097 | ₹3,730 |
| 98 | POB-098 | ₹5,610 |
| 99 | POB-099 | ₹2,960 |
| 100 | POB-100 | ₹6,820 |
| 101 | POB-101 | ₹4,280 |
| 102 | POB-102 | ₹6,540 |
| 103 | POB-103 | ₹3,190 |
| 104 | POB-104 | ₹7,260 |
| 105 | POB-105 | ₹5,480 |
| 106 | POB-106 | ₹2,870 |
| 107 | POB-107 | ₹6,910 |
| 108 | POB-108 | ₹4,650 |
महत्वपूर्ण सूचना :
ग्राहकों की गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विवरण में किसी भी ग्राहक का नाम, पता, मोबाइल संख्या अथवा अन्य व्यक्तिगत जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई है। प्रत्येक ग्राहक को एक विशिष्ट कोड संख्या प्रदान की गई है। नीचे केवल पिछले माह में प्राप्त कमीशन का विवरण प्रदर्शित किया गया है।
Comments
Post a Comment